|
詳細情報 |
|||
| 名前: | LEDのモジュラー洪水ライト | 色温度: | 3000K/4000K/5000K/5700K |
|---|---|---|---|
| チップ: | SMD 2835/3030 ランプ | 取付タイプ: | ブラケットマウント |
| Keypoints: | トンネルLEDモジュール式洪水照明 | サービス: | OEM、ODM |
| ドライバ: | AC100-270V | ランプ本体の材質: | 鋳造物aluminum+PCは死ぬ |
| ハイライト: | AC100V LEDスタジアム照明,外野のLEDスタジアム照明,透明なPC LEDスタジアム照明 |
||
製品の説明
屋外フィールド照明 アルミニウム+クリアPC AC100-277V LEDスタジアム照明
このプロフェッショナルなLEDスタジアム照明器具は、カスタマイズ可能なビーム角度と堅牢な構造により、大規模な屋外会場に優れた照明を提供します。
主な特徴
- 複数のビーム角度オプション: 30°、60°、90°の構成で利用可能で、正確な光の配光、無駄の削減、光害の最小化を実現
- 最適化された照明性能: さまざまな会場の状況や設置高さで一貫した照明を提供
- プレミアム構造: 優れた放熱性と耐食性を備えたアルミニウムハウジングと、耐衝撃性のポリカーボネートレンズを組み合わせました
- ユニバーサル電圧互換性: AC100-277Vの広い入力電圧範囲により、世界中の電力網規格で安定した動作を保証
技術仕様
| モデル | LED電力 | サイズ | 材質 | 入力電圧 |
|---|---|---|---|---|
| RFFL-05C | 70W | 101*386*60mm | アルミニウム + クリアPC | AC100-277V |
| 140W | 206*386*60mm | アルミニウム + クリアPC | ||
| 210W | 310*386*60mm | アルミニウム + クリアPC | ||
| 280W | 415*386*60mm | アルミニウム + クリアPC | ||
| 350W | 518*386*60mm | アルミニウム + クリアPC | ||
| 420W | 623*386*60mm | アルミニウム + クリアPC | ||
| 280W | 208*735*60mm | アルミニウム + クリアPC | ||
| 420W | 310*735*60mm | アルミニウム + クリアPC | ||
| 560W | 518*735*60mm | アルミニウム + クリアPC | ||
| 700W | 414*735*60mm | アルミニウム + クリアPC |
製品画像
評価とレビュー
この製品の詳細を知りたい





総合評価
ランキングスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー