詳細情報 |
|||
商品番号: | アリーナ フィールド の LED スタジアム ライト | 労働時間: | 50000 |
---|---|---|---|
色温: | 5000K | イップ・グリート: | IP67 |
生涯: | 501000 時間 | ビームアングル: | 20°/25°/60°/90° |
チップ種: | 3030 | 導いた: | SMD 3030/SMD 5050 |
光源: | 導いた | CRI: | Ra>80 |
ハイライト: | 3 モジュール LED スタジアムライト,アリーナフィールド LEDスタジアムライト |
製品の説明
カスタム500W LEDスタジアムライト アリーナフィールド用 3モジュール
LEDモジュール投光器の特徴
優れた放熱性:航空機グレードのアルミニウム合金製で、効果的に熱を放出し、LEDチップが長期間にわたって確実に動作します。
高品質な光学設計:PCレンズ素材は優れた光透過率と耐久性を提供し、明るく均一な照明を実現します。
多様な設置オプション:ビーム角は8°、20°、40°、60°、90°があり、さまざまな照明ニーズに合わせてカスタマイズできます。
堅牢な保護:オールアルミニウム合金シェルと雷サージ保護により、高いIP65防水規格を維持し、過酷な環境に適しています。
モデル | RFFL-09 | ||||||
電力 | 250W | 500W | 750W | 1000W | 1250W | 1500W | 2000W |
材質 | アルミニウム+クリアPC | ||||||
サイズ(mm) | 123*580 | 250*580 | 378*580 | 505*580 | 632*580 | 760*580 | 1013*580 |
厚さ | 138mm | ||||||
ドライバー | AC85-265V | ||||||
光源 | SMD 3030/SMD5050 | ||||||
IP定格 | IP65 | ||||||
色温度 | 2700-6500K | ||||||
ビーム角 | 20°/25°/60°/90° | ||||||
用途 | バスケットボール/コートスタジアム/トンネル/農場 |
この製品の詳細を知りたい