|
詳細情報 |
|||
| 商品番号: | アリーナ フィールド の LED スタジアム ライト | 労働時間: | 50000 |
|---|---|---|---|
| 色温度: | 5000K | イップ・グリート: | IP67 |
| 生涯: | 50千時間 | ビームアングル: | 20°/25°/60°/90° |
| チップ種: | 3030 | LED: | SMD 3030/SMD 5050 |
| 光源: | LED | CRI: | Ra>80 |
| ハイライト: | 750W ボールスタンドライト,ブラケットマウント 750W ボールスタンドライト,ミーンウェル・ボールスタンドライト |
||
製品の説明
ブラケットマウント LEDスタジアム照明 野球場ライト 750W Meanwell
技術的特徴
モジュール設計:3つのモジュール構成により、特定のニーズに合わせてカバレッジと強度を向上させる、カスタマイズ可能な照明設定が可能です。
高度な熱管理:最適な動作温度を維持し、LEDの寿命を延ばす効果的な熱管理システムを備えています。
高品質コンポーネント:高性能LEDチップとドライバー(例:Meanwell)を使用し、一貫した明るさとエネルギー効率を保証します。
柔軟なビーム角度:さまざまなビーム角度オプションにより、集中照明からより広い範囲のカバーまで、さまざまな用途に対応できます。
幅広い用途:スポーツアリーナ、コート、トンネル、農場など、さまざまな環境に最適で、多用途な照明ソリューションです。
| モデル | RFFL-09 | ||||||
| 電力 | 250W | 500W | 750W | 1000W | 1250W | 1500W | 2000W |
| 材質 | アルミニウム+クリアPC | ||||||
| サイズ(mm) | 123*580 | 250*580 | 378*580 | 505*580 | 632*580 | 760*580 | 1013*580 |
| 厚さ | 138mm | ||||||
| ドライバー | AC85-265V | ||||||
| 光源 | SMD 3030/SMD5050 | ||||||
| IP定格 | IP65 | ||||||
| 色温度 | 2700-6500K | ||||||
| ビーム角度 | 20°/25°/60°/90° | ||||||
| 用途 | バスケットボール/コートスタジアム/トンネル/農場 | ||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
この製品の詳細を知りたい





