詳細情報 |
|||
商品番号: | アリーナ フィールド の LED スタジアム ライト | 労働時間: | 50000 |
---|---|---|---|
色温: | 5000K | イップ・グリート: | IP67 |
生涯: | 50千時間 | ビームアングル: | 20°/25°/60°/90° |
チップ種: | 3030 | LED: | SMD 3030/SMD 5050 |
光源: | LED | CRI: | Ra>80 |
ハイライト: | 750W ボールスタンドライト,ブラケットマウント 750W ボールスタンドライト,ミーンウェル・ボールスタンドライト |
製品の説明
ブラケットマウント LEDスタジアム照明 ボールスタンドライト 750W ミーンウェル
テクニカル特徴
モジュール式設計: 3つのモジュール構成により,照明設定をカスタマイズし,特定のニーズに応じてカバーと強度を向上させることができます.
高級熱管理: LED の寿命を向上させ,最適な動作温度を維持する効果的な熱管理システムを備えています.
品質コンポーネント:高性能LEDチップとドライバ (例えばミーンウェル) を利用し,一貫した明るさとエネルギー効率を保証する.
柔軟なビームアングル:様々なビームアングルオプションは,焦点を当てた照明からより広いカバーまで,さまざまなアプリケーションに適応性を提供します.
広範囲の適用範囲:スポーツアリーナ,コート,トンネル,農業用フィールドを含むさまざまな環境に最適で,汎用的な照明ソリューションです.
モデル | RFFL-09 | ||||||
パワー | 250W | 500W | 750W | 1000W | 1250W | 1500W | 2000W |
材料 | アルミ+透明PC | ||||||
サイズ (mm) | 123*580 | 250*580 | 378*580 | 505*580 | 632*580 | 760*580 | 1013*580 |
厚さ | 138mm | ||||||
運転手 | AC85-265V | ||||||
光源 | SMD 3030/SMD 5050 | ||||||
IP 評価 | IP65 | ||||||
色温 | 2700〜6500K | ||||||
ビームアングル | 20°/25°/60°/90° | ||||||
適用する | バスケットボール/コート・スタジアム/トンネル/農場 |
この製品の詳細を知りたい