詳細情報 |
|||
商品番号: | アリーナ フィールド の LED スタジアム ライト | 労働時間: | 50000 |
---|---|---|---|
色温度: | 5000K | イップ・グリート: | IP67 |
生涯: | 50千時間 | ビームアングル: | 20°/25°/60°/90° |
チップ種: | 3030 | LED: | SMD 3030/SMD 5050 |
出力: | 1000w 1250w 1500w 2000w | CRI: | Ra>80 |
ハイライト: | 2000w SMD LEDスタジアムライト,IP65 防水スタジアムライト,1500w スタジアムライト |
製品の説明
Ip65防水スタジアムライト 1000w 1250w 1500w 2000w Smd Ledハイマストライト
技術的特徴
高効率照明:プレミアムSMD 3030/5050 LEDが優れた光効率を提供
複数の電力オプション:250W〜2000Wの範囲で、多様な用途に対応
精密なビーム制御:最適な配光のための調整可能なビーム角度(20°/25°/60°/90°)
堅牢な構造:耐久性と透明性のためのクリアPCカバー付きアルミニウムハウジング
ユニバーサル電圧:グローバル互換性のためのAC85-265Vの広い電圧入力
RFFL-09を選ぶ理由
省エネ:高度なSMD LED技術により消費電力を削減
長寿命:50,000時間の寿命によりメンテナンスを最小限に抑えます
耐候性:IP65定格により、信頼性の高い屋外性能を保証
柔軟な構成:複数のワット数とビーム角度が利用可能
品質保証:3〜5年の保証付き
モデル | RFFL-09 | ||||||
電力 | 250W | 500W | 750W | 1000W | 1250W | 1500W | 2000W |
材質 | アルミニウム+クリアPC | ||||||
サイズ(mm) | 123*580 | 250*580 | 378*580 | 505*580 | 632*580 | 760*580 | 1013*580 |
厚さ | 138mm | ||||||
ドライバー | AC85-265V | ||||||
光源 | SMD 3030/SMD5050 | ||||||
IP定格 | IP65 | ||||||
色温度 | 2700-6500K | ||||||
ビーム角 | 20°/25°/60°/90° | ||||||
用途 | バスケットボール/コートスタジアム/トンネル/農場 |
この製品の詳細を知りたい