詳細情報 |
|||
商品番号: | アリーナ フィールド の LED スタジアム ライト | 労働時間: | 50000 |
---|---|---|---|
色温: | 5000K | イップ・グリート: | IP67 |
生涯: | 50千時間 | ビームアングル: | 20°/25°/60°/90° |
チップ種: | 3030 | LED: | SMD 3030/SMD 5050 |
パワー: | 1000w 1250w 1500w 2000w | CRI: | Ra>80 |
ハイライト: | 2000w SMD LEDスタジアムライト,IP65 防水スタジアムライト,1500w スタジアムライト |
製品の説明
IP65 防水スタジアムライト 1000w 1250w 1500w 2000w SMD LED 高台灯
テクニカル特徴
高効率の照明:高品質のSMD3030/5050LEDにより優れた照明効率が得られる
複数の電源オプション: 250W-2000Wの範囲
精密なビーム制御: 光の最適分布のためにビームの角度を調整できる (20°/25°/60°/90°)
頑丈な構造:耐久性と透明性のために透明なPCカバーのアルミハウジング
汎用電圧:グローバル互換性のために AC85-265V 幅幅の電圧入力
なぜ RFFL-09 を 選んだのか?
エネルギー節約:先進的なSMD LED技術により電力消費量が減少
長期 使用 寿命: 5万 時間 の 使用 期間 で 保守 作業 が 最低 に 抑え られ ます
耐候性: IP65 評価は,屋外での信頼性の高いパフォーマンスを保証します
柔軟な配置:複数のワットと光線角度が利用可能
品質保証: 3-5 年保証
モデル | RFFL-09 | ||||||
パワー | 250W | 500W | 750W | 1000W | 1250W | 1500W | 2000W |
材料 | アルミ+透明PC | ||||||
サイズ (mm) | 123*580 | 250*580 | 378*580 | 505*580 | 632*580 | 760*580 | 1013*580 |
厚さ | 138mm | ||||||
運転手 | AC85-265V | ||||||
光源 | SMD 3030/SMD 5050 | ||||||
IP 評価 | IP65 | ||||||
色温 | 2700〜6500K | ||||||
ビームアングル | 20°/25°/60°/90° | ||||||
適用する | バスケットボール/コート・スタジアム/トンネル/農場 |
この製品の詳細を知りたい