|
詳細情報 |
|||
| 商品番号: | アリーナ フィールド の LED スタジアム ライト | 労働時間: | 50000 |
|---|---|---|---|
| 色温度: | 5000K | イップ・グリート: | IP67 |
| 生涯: | 50千時間 | ビームアングル: | 20°/25°/60°/90° |
| チップ種: | 3030 | LED: | SMD 3030/SMD 5050 |
| 出力: | 1000w 1250w 1500w 2000w | CRI: | Ra>80 |
| ハイライト: | 防水バスケットボールスタジアムライト,2000W バスケットボールスタジアムライト,1250w バスケットボールスタジアムライト |
||
製品の説明
防水バスケットボールスタジアムライト 1250w 1500w 2000w LEDモジュール 洪水ライト
高照明の屋外灯とスタジアム灯の概要
高ランプの屋外照明ソリューションの市場は,特に様々な用途のために設計された強力なLED防災灯とスタジアム灯の導入により,大幅に拡大しました.スポーツ施設を含む駐車場や商業用スペースこれらのライトは,250Wから2000Wまでの高ワットオプションによって特徴づけられ,広いエリアに十分な照明を保証します.
高照明室外IP65防水ランプ:
このフラッドランプは 卓越した明るさで 設計されており 屋外での使用に最適ですIP65で評価され 耐久性と長期性能を保証する 防塵と防水性があります500W,750W,1000W,1250W,1500W,および2000Wのワットで利用可能で,これらの灯具はさまざまな照明ニーズに対応します.高ルメン出力は暗闇の条件で可視性を確保し,屋外での安全と安全性を高めます.
| モデル | RFFL-09 | ||||||
| パワー | 250W | 500W | 750W | 1000W | 1250W | 1500W | 2000W |
| 材料 | アルミ+透明PC | ||||||
| サイズ (mm) | 123*580 | 250*580 | 378*580 | 505*580 | 632*580 | 760*580 | 1013*580 |
| 厚さ | 138mm | ||||||
| 運転手 | AC85-265V | ||||||
| 光源 | SMD 3030/SMD 5050 | ||||||
| IP 評価 | IP65 | ||||||
| 色温 | 2700〜6500K | ||||||
| ビームアングル | 20°/25°/60°/90° | ||||||
| 適用する | バスケットボール/コート・スタジアム/トンネル/農場 | ||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
この製品の詳細を知りたい




