|
詳細情報 |
|||
| ワット数: | 100w 200w 300w 400w 500w | IFR バッテリー容量: | 3.2V/ 6AH |
|---|---|---|---|
| 項目名: | LED太陽センサーライト | 動作温度: | -10°60° |
| CCT: | 3000-6500K | 防水率: | IP65 |
| 電池のタイプ: | リチウム電池 | 充電時間: | 日差しで4〜6時間 |
| 動作時間: | 雨の日2日 | 光束: | 750lm |
| ハイライト: | リモコン付きLEDソーラーライト,IP67防水LEDソーラーライト,200W LEDソーラーライト |
||
製品の説明
高明るさ リモコン アルミ Ip67 防水 100w 200w 300w 400w 500w
利点
概要 屋外庭園 IP67 防水 リモコン ソーラーライト
アウトドアガーデン IP67 防水リモコンソーラーライトは,さまざまな屋外用途のために設計された汎用的で高性能な照明ソリューションです.複数のワットで利用できます.200W300W,400W,500W,および1000W この太陽光発電の洪水灯は,庭園,通路,商業スペースを照らすのに理想的です.
高明るさ: この太陽光発電の洪水灯は,外面での安全性と可視性を確保する例外的な明るさを提供します.その強力なLED技術は,より大きなスペースに効果的な照明を提供します.
耐久性 耐久性 耐久性 耐久性 耐久性 耐久性 耐久性 耐久性 耐久性 耐久性 耐久性 耐久性 耐久性耐久性 と 信頼性 を 保ち,全年 屋外 で 使える.
IP67 防水評価: ランプの IP67 評価は,塵や水の侵入に対する完全な保護を保証します.この機能は,雨や雪でも照明が効果的に動作することを保証します.あらゆる天候条件に適している.
遠隔制御機能: 付属したリモコンは,遠隔操作を便利に可能にします.ユーザーは,明るさのレベルを簡単に調整し,光をオンまたはオフにしたり,タイマーを設定したりできます.ユーザー体験と柔軟性を向上させる.
仕様
| 製品モデル | HS-HB-50W | HS-HB-100W | HS-HB-200W | HS-HB-300W | HS-HB-400W | HS-HB-500W |
| LED 量 | 30個 | 60個 | 60個 | 160pcs | 160pcs | 250個 |
| IFR バッテリー容量 | 3.2V/ 6AH | 3.2V/ 8AH | 3.2V/12AH | 3.2V/16AH | 3.2V/ 20AH | 3.2V/ 24AH |
| 全黒の単結晶性シリコンソーラーパネル | 5V/6W | 5V /8W | 5V/ 10W | 5V/ 15W | 5V/ 20W | 5V/ 25W |
| 光流量 | 750LM | 1000LM | 1500LM | 2000LM | 2500LM | 3000LM |
| ケーブルの長さ | 3m*0.75mm2 | 3m*0.75mm2 | 3m*0.75mm2 | 3m*0.75mm2 | 3m*0.75mm2 | 3m*0.75mm2 |
| バッテリータイプ | リチウム電池 | リチウム電池 | リチウム電池 | リチウム電池 | リチウム電池 | リチウム電池 |
| 充電時間 | 太陽の光で4〜6時間 | 太陽の光で4〜6時間 | 太陽の光で4〜6時間 | 太陽の光で4〜6時間 | 太陽の光で4〜6時間 | 太陽の光で4〜6時間 |
| 動作時間 | 2日雨が降る | 2日雨が降る | 2日雨が降る | 2日雨が降る | 2日雨が降る | 2日雨が降る |
| 色 | ブラック | ブラック | ブラック | ブラック | ブラック | ブラック |
| CCT | 3000〜6500K | 3000〜6500K | 3000〜6500K | 3000〜6500K | 3000〜6500K | 3000〜6500K |
| 動作温度 | (−10°60°) | (−10°60°) | (−10°60°) | (−10°60°) | (−10°60°) | (−10°60°) |
| 防水率 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| ランプの大きさ | 165*135*49mm | 210*164*59mm | 210*164*59mm | 275*219*60mm | 275*219*60mm | 340*274*60mm |
| 全黒モノ結晶太陽光パネルサイズ | 200*205*17mm | 250*205*17mm | 300*205*17mm | 390*235*17mm | 300*390*17mm | 375*390*17mm |
| EXW価格 (USD) <500個 |
10.9 | 14.02 | 18.5 | 23.9 | 27.5 | 32.5 |
| EXW価格 (USD) >500個 |
13.46 | 17.7 | 21.8 | 26.2 | 30.9 |
評価とレビュー
この製品の詳細を知りたい






総合評価
ランキングスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー