詳細情報 |
|||
ワット: | 100w 200w 300w 400w 500w | IFR バッテリー容量: | 3.2V/ 6AH |
---|---|---|---|
商品名: | LED太陽センサーライト | 動作温度: | -10°60° |
CCT: | 3000〜6500K | 防水率: | IP65 |
バッテリータイプ: | リチウム電池 | 充電時間: | 日差しで4〜6時間 |
操作時間: | 雨の日2日 | 光流量: | 750lm |
ハイライト: | リモコン付きLEDソーラーライト,IP67防水LEDソーラーライト,200W LEDソーラーライト |
製品の説明
高輝度リモコンアルミニウムIP67防水100w 200w 300w 400w 500w
利点
屋外ガーデンIP67防水リモコンソーラーライトの概要
屋外ガーデンIP67防水リモコンソーラーライトは、さまざまな屋外用途向けに設計された、多用途で高性能な照明ソリューションです。100W、200W、300W、400W、500W、1000Wなど、複数のワット数で利用可能で、庭、小道、商業スペースの照明に最適です。
高輝度:このソーラーフラッドライトは、優れた明るさを提供し、屋外エリアの安全性と視認性を確保します。その強力なLEDテクノロジーは、より広いスペースの効果的な照明を提供します。
耐久性のある構造:高品質のアルミニウムとPC素材で構築されており、過酷な気象条件に耐えるように設計されています。その堅牢な構造は、年間を通しての屋外使用における長寿命と信頼性を保証します。
IP67防水定格:ランプのIP67定格は、埃や水の侵入に対する完全な保護を保証します。この機能により、雨や雪の中でも効果的に動作し、あらゆる気象条件に適しています。
リモコン機能:付属のリモコンにより、遠隔操作が可能です。ユーザーは、明るさレベルの調整、ライトのオン/オフの切り替え、タイマーの設定を簡単に行うことができ、ユーザーエクスペリエンスと柔軟性を向上させます。
仕様
製品モデル | HS-HB-50W | HS-HB-100W | HS-HB-200W | HS-HB-300W | HS-HB-400W | HS-HB-500W |
LED数量 | 30個 | 60個 | 60個 | 160個 | 160個 | 250個 |
IFRバッテリー容量 | 3.2V/6AH | 3.2V/8AH | 3.2V/12AH | 3.2V/16AH | 3.2V/20AH | 3.2V/24AH |
オールブラック単結晶シリコンソーラーパネル | 5V /6W | 5V /8W | 5V/10W | 5V/15W | 5V/20W | 5V/25W |
光束 | 750LM | 1000LM | 1500LM | 2000LM | 2500LM | 3000LM |
ケーブル長 | 3m*0.75mm² | 3m*0.75mm² | 3m*0.75mm² | 3m*0.75mm² | 3m*0.75mm² | 3m*0.75mm² |
バッテリータイプ | リチウム電池 | リチウム電池 | リチウム電池 | リチウム電池 | リチウム電池 | リチウム電池 |
充電時間 | 太陽光で4〜6時間 | 太陽光で4〜6時間 | 太陽光で4〜6時間 | 太陽光で4〜6時間 | 太陽光で4〜6時間 | 太陽光で4〜6時間 |
動作時間 | 2雨の日 | 2雨の日 | 2雨の日 | 2雨の日 | 2雨の日 | 2雨の日 |
色 | 黒 | 黒 | 黒 | 黒 | 黒 | 黒 |
CCT | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K |
動作温度 | (-10°〜60°) | (-10°〜60°) | (-10°〜60°) | (-10°〜60°) | (-10°〜60°) | (-10°〜60°) |
防水レート | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
ランプサイズ | 165*135*49mm | 210*164*59mm | 210*164*59mm | 275*219*60mm | 275*219*60mm | 340*274*60mm |
オールブラック単結晶ソーラーパネルサイズ | 200*205*17mm | 250*205*17mm | 300*205*17mm | 390*235*17mm | 300*390*17mm | 375*390*17mm |
EXW価格(USD) <500個 |
10.9 | 14.02 | 18.5 | 23.9 | 27.5 | 32.5 |
EXW価格(USD) >500個 |
13.46 | 17.7 | 21.8 | 26.2 | 30.9 |








この製品の詳細を知りたい