Outdoor Stadium Floodlights 900W LED Area Light 145LM/W Photocell Ready IP65 Housing
商品の詳細:
| 起源の場所: | 広東省、中国 |
| ブランド名: | Fins board, BOCAQ |
| 証明: | CE, RoHS, FCC, PSE, UL, ISO 9001 |
| モデル番号: | SSL-O900 |
お支払配送条件:
| 最小注文数量: | 50個 |
|---|---|
| 価格: | USD 120-680 / Piece |
| パッケージの詳細: | 5 層の輸出カートンに入った発泡クレードル、FCL または LCL 出荷用にパレット化 |
| 受渡し時間: | 入金後15〜25営業日 |
| 支払条件: | T/T、L/C、ウェスタンユニオン |
| 供給の能力: | 月あたり5000個 |
|
詳細情報 |
|||
| モデル: | SSL-O900 | 定格電力: | 900W (400W および 600W バージョンも利用可能) |
|---|---|---|---|
| 発光効果: | 5700Kで145LM/W | 光束: | 130500LM(標準) |
| 入力電圧: | AC100~277V、50/60Hz | 光学: | 非対称の 60° および 90° エリア分布 |
| 色温度: | 3000K / 4000K / 5700K | IP等級: | IP65、IK08 |
| コントロール: | フォトセルソケット、0-10V調光オプション | ハウジング: | アルミニウムダイカスト、粉体塗装 |
| 取り付け: | 60~76mmのポールまたは壁ブラケット | 演色評価数: | Ra > 80 (Ra > 90 オプション) |
| 寿命: | 100000時間 L90B10 | ||
| ハイライト: | 900W LED stadium floodlights,145LM/W LED area light,IP65 photocell ready floodlights |
||
製品の説明
評価とレビュー
この製品の詳細を知りたい






総合評価
ランキングスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー